Accès rapide :
Planning | Tarifs | Fiche adhésion
Présentation
Notre club a été créé en 2007 et a évolué avec les années pour aujourd’hui atteindre 200 licenciés.
Après de nombreuses années, Jean-Michel POT et Valérie PRESSE ont laissé la direction de la section à :
![]() | Responsable de section: Romain CLOTEAUX |
![]() | Responsable adjoint: David DUSSAUX |
| Responsable adjointe: Klervi Pot | |
![]() | Trésorière: Christelle Magon |
| Trésorier Adjoint: Magalie Haouisiee | |
| Secrétaire: Emilien Marquez | |
![]() | Secrétaire Adjoint Emmanuel POT |

Organisation
Notre section est composée d’équipes allant du baby hand aux seniors sans oublier le groupe loisir.

Suite au COVID, les sections féminines ont vu leurs chiffres baissés. Afin de permettre aux joueuses de s’épanouir entre filles, une entente existe avec Brocéli’hand pour les sections de U13 à U18. Pour les U11 et les seniors nous possédons toujours des équipes au sein de la section.
Notre club est ouvert à toute personne voulant pratiquer notre activité et défendre les valeurs sportives du handball.
Liens utiles
2, Inscription à la fédération
N’hésitez pas à nous contacter par mail hand@us-saintgilles35.org pour tout renseignement sportif et d’organisatio
Planning
| Lundi | 11 ans filles (pedibus école) – 15 ans masculin/féminin | 17h – 18h30 18h30 – 20h |
| Mardi | – 13 ans masculin – séniors femmes – seniors hommes – Mini hand (pédibus aéré) – 11 ans masculin (pédibus aéré) – Baby hand | 18h – 19h30 19h15 – 21h00 2h00 – 22h45 9h00-10h15 10h45-12h00 13h00- 14h00 |
| Mercredi | – 11 ans féminin (pedibus centre aéré) – 13 ans masculin – 18 ans hommes Loisirs masculin/féminin | 14h30 – 15h45 16h15- 17h30 19h – 20h30 20h30 – 22h |
| Vendredi | – 11 ans garçon (pedibus école) – 15 ans mixes – 18 ans masculin | 17h00 – 18h30 18h30 – 20h00 20h00 – 21h30 |
Tarifs 2025-2026
| Catégorie | Cout inscription |
| Sénior 208 et avant | 220€ |
| Loisirs | 145€ |
| Dirigeant | 12€ |
| École de Hand (2018-2020) | 155€ |
| Baby (2021) | 105€ |
| Moins de 11 ans (2016-2017) | 180€ |
| Moins de 13 ans 2015 | 180€ |
| Moins de 13 ans 2014 | 195€ |
| Moins de 15 ans 2012-2011 | 160€ |
| Moins de 18 ans 2010-2011 | 195€ |
| Moins de 17 ans 2009 | 220€ |






















