Accès rapide :
Planning | Tarifs | Fiche adhésion
Présentation
Notre club a été créé en 2007 et a évolué avec les années pour aujourd’hui atteindre 200 licenciés.
Après de nombreuses années, Jean-Michel POT et Valérie PRESSE ont laissé la direction de la section à :
![]() | Responsable de section: Fabrice THOMAS RAMADIER |
![]() | Responsable adjoint: David DUSSAUX |
![]() | Trésorière: Christelle Magon |
![]() | Trésorier: Christophe DALPONTE |
![]() | Secrétaire: Romain CLOTEAUX |
![]() | Secrétaire: Emmanuel POT |

Organisation
Notre section est composée d’équipes allant du baby hand aux seniors sans oublier le groupe loisir.

Suite au COVID, les sections féminines ont vu leurs chiffres baissés. Afin de permettre aux joueuses de s’épanouir entre filles, une entente existe avec Brocéli’hand pour les sections de U13 à U18. Pour les U11 et les seniors nous possédons toujours des équipes au sein de la section.
Notre club est ouvert à toute personne voulant pratiquer notre activité et défendre les valeurs sportives du handball.
Liens utiles
1, Dossier d’inscription – Google Drive
2, Information Utile (Entrainement et tarif)
3, Inscription à la fédération
N’hésitez pas à nous contacter par mail hand@us-saintgilles35.org pour tout renseignement sportif et d’organisatio
Planning
| Lundi | 11 ans filles (pedibus école) – 18 ans hommes | 17h – 18h30 18h30 – 20h |
| Mardi | – 13 ans mixte, – 15 garçons – séniors femmes – seniors hommes | 18h – 19h15 19h15 – 20h45 20h45 – 22h30 |
| Mercredi | – 11 ans mixte (pedibus centre aéré) – 18 ans hommes Loisirs | 10h30 – 12h 19h – 20h30 20h30 – 22h |
| Jeudi | – 15 ans hommes – séniors hommes et femmes | 19h45 – 20h30 20h30-22h |
| Vendredi | – 11 ans garçon (pedibus école) – 13 ans mixes – 18 ans femmes | 17h00 – 18h00 18h00 – 19h15 19h30 – 21h30 |
| Samedi | Baby Hand (2018-2019) École de hand (2016-2017) | 9h30 – 10h45 10h45 -12h |
Tarifs 2025-2026
| Catégorie | Cout inscription |
| Sénior 2007 et avant | 185€ |
| Loisirs | 110€ |
| Dirigeant | 20€ |
| École de Hand | 145€ |
| Baby (2019-2020) | 100€ |
| Moins de 11 ans (2016-2015) | 145€ |
| Moins de 13 ans 2014 | 145€ |
| Moins de 13 ans 2013 | 160€ |
| Moins de 15 ans 2012-2011 | 160€ |
| Moins de 18 ans 2010-2009 | 160€ |
| Moins de 18 ans 2008 | 185€ |
























